페이지 정보
작성자 관리자 조회수 76회 등록일 25-10-28본문
학년도 | 모집시기 | 일반전형 | 농·어촌 | 기회균형 |
|
2025 | 수시1 | 80 | 4 | 2 |
|
수시2 | 1 | - | - |
| |
정시 | 11 | 1 | 0 |
| |
2024 | 수시1 | 81 | 2 | 1 |
|
수시2 | 2 | - | - |
| |
정시 | 11 | - | - |
| |
2023 | 수시1 | 101 | 0 | 0 |
|
수시2 | 39 | - | - |
| |
정시 | 6 | - | - |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
학년도 | 모집시기 | 일반전형 | 농·어촌 | 기회균형 |
|
2025 | 수시1 | 80 | 4 | 2 |
|
수시2 | 1 | - | - |
| |
정시 | 11 | 1 | 0 |
| |
2024 | 수시1 | 81 | 2 | 1 |
|
수시2 | 2 | - | - |
| |
정시 | 11 | - | - |
| |
2023 | 수시1 | 101 | 0 | 0 |
|
수시2 | 39 | - | - |
| |
정시 | 6 | - | - |
|
등록된 댓글이 없습니다.