>  정책 및 약관    >  업무추진비 사용내역

     업무추진비 사용내역

Total 76건 2 페이지
업무추진비 사용내역 목록
번호 제목 형식 작성자 등록일 조회
59 사무처 2024-05-10 786
58 사무처 2024-04-11 781
57 사무처 2024-03-11 772
56 사무처 2024-02-13 760
55 사무처 2024-01-10 818
54 사무처 2023-12-11 755
53 사무처 2023-11-10 806
52 사무처 2023-10-10 807
51 사무처 2023-09-11 857
50 사무처 2023-08-07 936
49 사무처 2023-07-06 982
48 사무처 2023-06-12 948
47 사무처 2023-05-11 964
46 사무처 2023-04-05 981
45 사무처 2023-03-09 985
44 사무처 2023-02-10 1045
43 사무처 2023-01-09 1017




공지 | 예결산공고 | 입찰공고 | 대학정보공시 | 정보공개 | 대학평의원회 | 대학자체평가 | 대학안전관리계획 | 개인정보처리방침 | 영상정보처리방침 | 이메일무단수집거부 | 교직원메일
55313 전북특별자치도 완주군 봉동읍 백제대학로 171 | TEL 063.260.9114 | FAX 063.263.3607 | 입시문의 TEL 063.260.9001
2016 PAEKCHE INSTITUTE OF THE ARTS. ALL RIGHTS RESERVED.